Link Südtirol?
Link Südtirol ist ein Zusammenschluss aus mehreren Umsetzern, welche in ganz Südtirol verteilt sind. Über eine analoge Verbindung können folgende Umsetzerstandorte erreicht werden: Schöneben, Chavalatsch, Vigiljoch, Jaufen, Gantkofel, Rittnerhorn, Plose, Marmolada, Kronplatz, Helm, Ehrwald (A), Seegrube (A), Hollbruck (A) und Murnau (D)
Was Du brauchst
Benötigt wird eigentlich nur ein Funkgerät – nichts weiter. Ach ja, natürlich musst Du in der Nähe eines Umsetzers sein. Dazu ist aber nicht zwingend Sichtkontakt nötig. Beim Funkgerät verwende ich ein günstiges Baofeng UV-5R. Du findest es in jedem gut sortieren Elektrohandel oder beim Versandhaus Deines Vertrauens. Ich habe das Gerät vor längerem auf AliExpress gekauft – es wird heute zum ersten Mal in Einsatz kommen.
Natürlich: ohne Rufzeichen geht überhaupt nichts. Link Südtirol kann nur mit einer gültigen Allgemeingenehmigung zum Funken verwendet werden.
Das Funkgerät einstellen
Das Gerät ist relativ klein, aber trotzdem wurde versucht in dem vorhandenen Platz so viel wie möglich einzubauen. Auf dem popeligen Bildschirm müssten wir folgendes eintragen:
RU23 Gantkofel – Maccaion (1.860 m)
Menünummer | Funktionsname | Einstellung |
0 | SQL | 5 |
1 | STEP | 2.5K |
2 | TXP | HIGH |
3 | SAVE | 3 |
4 | VOX | OFF |
5 | W/N | WIDE |
6 | ABR | 5 |
7 | TLD | ON |
8 | BEEP | OFF |
9 | TOT | 60 |
10 | R-DCS | OFF |
11 | R-CTS | OFF |
12 | T-DCS | OFF |
13 | T-CTS | 123.0HZ |
14 | VOICE | OFF |
15 | ANI | 80808 |
16 | DTMFST | DT+ANI |
17 | S-CODE | 1 |
18 | SC-REV | TO |
19 | PTT-ID | OFF |
20 | PTT_LT | 5 |
21 | MDF-A | FREQ |
22 | MDF-B | FREQ |
23 | BCL | OFF |
24 | AUTO | OFF |
25 | SFT-D | + |
26 | OFFSET | 001.600 |
27 | MEMCH | (optional) |
28 | DELCH | (optional) |
29 | WT-LED | PURPLE |
30 | RX-LED | BLUE |
31 | TX-LED | ORANGE |
32 | AL-MOD | TONE |
33 | BAND | UHF |
34 | TX-AB | OFF |
35 | STE | ON |
36 | RP_STE | 5 |
37 | RPT_RL | OFF |
38 | POMMGS | FULL |
39 | ROGER | OFF |
40 | RESET | (Standard) |
Fühlst Du Dich auch gerade überfordert? Ich mich auch! Das sind echt viele verschiedene Einstellungen, von denen ich nicht weiß, was sie machen. Zu Glück, mit der Hilfe von Julian IN3JIB konnten wir alles so einstellen. Aber wenn man mehr als ein Channel einstellen möchte, sollte man sich die Software CHIRP ansehen.
Hier findest Du eine deutsche Anleitung zum Gerät – falls Du mehr darüber herausfinden möchtest.
In diesem Beispiel verbinde ich mich mit dem Gantkofel. Hier sind die Frequenzen der Standorte von Link Südtirol:
Standort | Rufzeichen | Frequenz (kHz) | Subaudio (Hz) | Ablage (kHz) |
Schöneben | IR3UFM | 430.537,5 | 123,0 | + 5.000 |
Chavalatsch | IR3EB | 431.387,5 | 136,5 | + 1.600 |
Vigiljoch | IR3BC | 430.537,5 | 110,9 | + 5.000 |
Jaufen | IR3UGD | 431.362,5 | 136,5 | + 1.600 |
Gantkofel | IR3UGM | 431.400,0 | 123,0 | + 1.600 + 1.625 |
Rittnerhorn | IR3UHF | 430.550,0 | 123,0 | + 5.000 |
Plose | IR3UAP | 431.375,0 | 123,0 | + 1.600 |
Marmolada | IR3AO | 430.487,5 | 123,0 | + 7.400 |
Kronplatz | IR3DV | 431.400,0 | 110,9 | + 1.600 |
Helm | IR3UAN | 430.537,5 | 123,0 | + 5.000 |
Ehrwald (A) | OE7XET | 438.225,0 | 77,0 | – 7.600 |
Seegrube (A) | OE7XLR | 438.650,0 | 77,0 | – 7.600 |
Hollbruck (A) | OE7XJH | 438.500,0 | 77,0 | – 7.600 |
Murnau (D) | DB0LBB | 438.600,0 | 123,0 | – 7.600 |
Quelle: https://drc.bz/betriebsarten/linksuedtirol/
Los geht’s!
Nach einigen Tests und Anpassungen haben wir es geschafft! Sobald ich auf die PTT Taste drücke, höre ich eine Reaktion vom Umsetzer.
Jetzt steht nur noch eines auf der Liste: Funkkontakte aufbauen!